report_file_utils.py 51 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653
  1. import xlwt
  2. class ReportFileUtils:
  3. def __init__(self):
  4. self.styleOK = xlwt.easyxf()
  5. self.default_style = self.set_style('Times New Roman',
  6. 200,
  7. bold=False,
  8. format_str='', align='')
  9. self.simple_style = xlwt.XFStyle()
  10. pass
  11. def set_style(self, name, height, bold=False, format_str='', align='center'):
  12. style = xlwt.XFStyle() # 初始化样式
  13. font = xlwt.Font() # 为样式创建字体
  14. font.name = name # 'Times New Roman'
  15. font.bold = bold
  16. font.height = height
  17. borders = xlwt.Borders() # 为样式创建边框
  18. borders.left = 2
  19. borders.right = 2
  20. borders.top = 0
  21. borders.bottom = 2
  22. alignment = xlwt.Alignment() # 设置排列
  23. if align == 'center':
  24. alignment.horz = xlwt.Alignment.HORZ_CENTER
  25. alignment.vert = xlwt.Alignment.VERT_CENTER
  26. else:
  27. alignment.horz = xlwt.Alignment.HORZ_LEFT
  28. alignment.vert = xlwt.Alignment.VERT_BOTTOM
  29. style.font = font
  30. style.borders = borders
  31. style.num_format_str = format_str
  32. style.alignment = alignment
  33. return style
  34. def horizontal_cell_merge(self, ws, start_row, end_row, start_col, end_col, content):
  35. """
  36. 横向单元格合并
  37. :param ws:
  38. :param start_row:
  39. :param end_row:
  40. :param start_col:
  41. :param end_col:
  42. :param content:
  43. :return:
  44. """
  45. ws.write_merge(
  46. start_row,
  47. end_row,
  48. start_col,
  49. end_col,
  50. content,
  51. self.set_style(
  52. 'Times New Roman',
  53. 320,
  54. bold=True,
  55. format_str=''))
  56. def horizontal_space_cells(self, ws, start_row, end_row, start_col, end_col):
  57. self.horizontal_cell_merge(ws, start_row, end_row, start_col, end_col, '')
  58. def vertical_cell_merge(self, ws, start_row, end_row, start_col, end_col, content):
  59. """
  60. 纵向单元格合并
  61. :param ws:
  62. :param start_row:
  63. :param rows:
  64. :param start_col:
  65. :param end_col:
  66. :param content:
  67. :return:
  68. """
  69. ws.write_merge(
  70. start_row,
  71. end_row,
  72. start_col,
  73. end_col,
  74. content,
  75. self.set_style(
  76. 'Times New Roman',
  77. 320,
  78. bold=True,
  79. format_str='')) # 合并单元格
  80. def insert_cells(self, ws, data, start_row, start_col, end_col):
  81. for index, v in enumerate(data):
  82. y = 0
  83. for col in range(start_col, end_col):
  84. value = v[y]
  85. if value is None:
  86. value = 0
  87. ws.col(col).width = 150 * 30 # 定义列宽
  88. style = self.simple_style if y >= 2 else self.default_style
  89. ws.write(start_row, col, value,
  90. style=style)
  91. y += 1
  92. start_row += 1
  93. def horizontal_space_cells(self, ws, start_row, end_row, start_col, end_col):
  94. """
  95. 空白占位
  96. :param ws:
  97. :param start_row:
  98. :param end_row:
  99. :param start_col:
  100. :param end_col:
  101. :return:
  102. """
  103. self.horizontal_cell_merge(ws, start_row, end_row, start_col, end_col, '')
  104. def create_excel_file(self, data, sheet_names, title, headers, file_path):
  105. """
  106. 生成excel文件, data, sheet_names,headers 三者在数量上要对应
  107. :param data: 数据
  108. :param sheet_names: 工作簿名称
  109. :param title: 文件名称
  110. :param headers: 每个工作簿表头
  111. :return:
  112. """
  113. self.wb = xlwt.Workbook()
  114. for index, d in enumerate(data):
  115. # 创建工作簿
  116. sheet_name = sheet_names[index]
  117. header = headers[index]
  118. ws = self.wb.add_sheet(sheet_name, cell_overwrite_ok=True)
  119. # 区域
  120. start_row = 0
  121. # 写入标题
  122. # self.horizontal_cell_merge(ws, start_row, start_row, 0, len(header) - 1, sheet_name)
  123. # start_row += 1
  124. # 写入表头
  125. self.insert_cells(ws, [headers[index]], start_row, 0, len(header))
  126. # start_row += 1
  127. # city_info = {}
  128. # insert_data = []
  129. # region_info = {}
  130. # data_size = 0
  131. # for key in d.keys():
  132. # region_rows = 0
  133. # value = d.get(key)
  134. # region_name = key
  135. # # 城市
  136. # for key_1 in value.keys():
  137. # value_1 = value.get(key_1)
  138. # city_name = key_1
  139. # region_rows += len(value_1)
  140. # insert_data.extend(value_1)
  141. # city_info[city_name] = len(value_1)
  142. # data_size = len(value_1[0])
  143. # region_info[region_name] = region_rows
  144. # # 合并区域
  145. # for key in region_info.keys():
  146. # print(key)
  147. # self.vertical_cell_merge(ws, start_row, start_row + region_info.get(key) - 1, 0, 0, key)
  148. # start_row += region_info.get(key)
  149. # # 城市合并
  150. # start_row = 2
  151. # for key in city_info.keys():
  152. # self.vertical_cell_merge(ws, start_row, start_row + city_info.get(key) - 1, 1, 1, key)
  153. # start_row += city_info.get(key)
  154. # 写入数据
  155. start_row = 1
  156. self.insert_cells(ws, d, start_row, 0, len(d[0]))
  157. self.wb.save(file_path)
  158. if __name__ == '__main__':
  159. rf = ReportFileUtils()
  160. data_1 = dict(
  161. houseids=["10328", "10329", "10330", "10331", "10332", "10333", "10334", "10335", "10336", "10337", "10338",
  162. "10339", "10340", "10341", "10342", "10343", "10344", "10345", "10346", "10347", "10348", "10349",
  163. "10350", "10351", "10352", "10353", "10354", "10355", "10356", "10357", "10358", "10359", "10360",
  164. "10361", "10362", "10363", "10364", "10366", "10367", "10368", "10369", "10370", "10371", "10372",
  165. "10373", "10374", "10375", "10376", "10377", "10378", "10379", "10380", "10381", "10382", "10383",
  166. "10384", "10385", "10386", "10387", "10388", "10389", "10390", "10391", "10392", "10393", "10394",
  167. "10395", "10396", "10397", "10398", "10399", "10400", "10401", "10402", "10403", "10405", "10406",
  168. "10407", "10408", "10409", "10410", "10411", "10412", "10414", "10415", "10416", "10417", "10418",
  169. "10419", "10420", "10421", "10422", "10424", "10425", "10473", "10474", "10476", "10500", "10502",
  170. "10503", "10504", "10505", "10506", "10507", "10509", "10510", "10511", "10514", "10515", "10517",
  171. "10518", "10519", "10520", "10521", "10522", "10523", "10524", "10525", "10527", "10528", "10529",
  172. "10532", "10533", "10535", "10537", "10538", "10539", "10551", "10554", "10555", "10151", "10165",
  173. "10166", "10167", "10168", "10169", "10170", "10171", "10172", "10173", "10174", "10175", "10315",
  174. "10316", "10317", "10318", "10319", "10320", "10321", "10322", "10323", "10324", "10325"],
  175. data1=[67155.0, 8003, 5498, 4376, 4607, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 825870.0, 71548, 0, 0, 4607, 0, 0, 0, 7142, 0, 0,
  176. 0, 2573232.0, 192630, 178277, 116077, 4607, 0, 0, 0, 17641, 0, 0, 0], data2=[
  177. [["新乡", "新乡建业世和府", 13383.0, 727, 306, 221, 286, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  178. ["驻马店", "驻马店建业春天里", 3994.0, 330, 238, 204, 378, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  179. ["周口", "鹿邑建业城", 3613.0, 263, 231, 172, 643, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  180. ["周口", "西华建业箕城上院", 2843.0, 348, 276, 250, 366, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  181. ["驻马店", "汝南建业城", 2422.0, 316, 176, 136, 380, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  182. ["周口", "太康建业幸福里", 1702.0, 199, 156, 119, 412, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  183. ["周口", "周口建业城", 1694.0, 325, 259, 179, 246, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  184. ["漯河", "漯河建业桂园", 1456.0, 105, 89, 86, 211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  185. ["南阳", "邓州建业公园里", 1340.0, 312, 227, 152, 206, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  186. ["商丘", "虞城建业山水湖城", 1299.0, 197, 155, 128, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  187. ["信阳", "固始建业未来城", 1233.0, 226, 201, 182, 189, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  188. ["周口", "扶沟建业新城", 1076.0, 347, 301, 263, 408, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  189. ["驻马店", "驻马店建业尊府", 1020.0, 123, 87, 77, 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  190. ["驻马店", "西平建业春天里", 955.0, 80, 66, 52, 164, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  191. ["南阳", "南阳建业新筑", 950.0, 152, 107, 78, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  192. ["洛阳", "洛阳建业定鼎府", 940.0, 254, 212, 174, 190, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  193. ["驻马店", "驻马店建业世和府", 905.0, 175, 91, 82, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  194. ["周口", "周口建业世和府", 858.0, 145, 91, 68, 79, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  195. ["南阳", "南召建业城", 843.0, 113, 82, 70, 69, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  196. ["驻马店", "驻马店正阳建业城", 824.0, 94, 54, 48, 65, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  197. ["济源", "济源建业城", 779.0, 73, 35, 16, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  198. ["郑州", "郑州建业橙园", 756.0, 141, 63, 46, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  199. ["开封", "杞县建业一品花园里", 751.0, 75, 29, 23, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  200. ["周口", "周口建业世悦府", 749.0, 86, 45, 34, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  201. ["周口", "周口建业大城小院", 738.0, 126, 80, 61, 74, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  202. ["周口", "周口建业山水湖城", 717.0, 325, 307, 262, 301, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  203. ["洛阳", "洛阳建业贰号城邦", 713.0, 14, 8, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  204. ["周口", "商水建业阳城上院", 670.0, 80, 65, 43, 138, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  205. ["信阳", "淮滨建业桂园", 667.0, 74, 53, 52, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  206. ["新乡", "辉县建业共城东望", 657.0, 84, 51, 52, 44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  207. ["周口", "鹿邑明道城", 653.0, 71, 58, 47, 174, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  208. ["周口", "项城建业城", 585.0, 68, 39, 30, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  209. ["驻马店", "平舆建业公园里", 559.0, 186, 128, 117, 161, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  210. ["信阳", "息县建业尊府", 526.0, 174, 135, 117, 142, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  211. ["鹤壁", "鹤壁建业臻悦汇", 524.0, 32, 19, 17, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  212. ["新乡", "卫辉建业春天里", 520.0, 80, 56, 45, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  213. ["商丘", "商丘建业橙园", 519.0, 80, 28, 19, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  214. ["郑州", "建业J18", 491.0, 89, 60, 34, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  215. ["郑州", "郑州建业比华利庄园", 463.0, 44, 21, 17, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  216. ["驻马店", "驻马店建业凯旋广场", 448.0, 86, 58, 47, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  217. ["漯河", "漯河建业花园里", 446.0, 54, 31, 26, 66, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  218. ["南阳", "南阳建业碧桂园龙悦城", 405.0, 77, 43, 40, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  219. ["三门峡", "三门峡建业新区森林半岛", 393.0, 34, 11, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  220. ["周口", "太康建业生态新城", 379.0, 60, 10, 10, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  221. ["三门峡", "三门峡建业尊府", 373.0, 30, 18, 17, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  222. ["安阳", "安阳建业世和府", 367.0, 30, 18, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  223. ["驻马店", "遂平建业城", 340.0, 60, 34, 30, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  224. ["安阳", "安阳建业通和府", 331.0, 58, 15, 15, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  225. ["三门峡", "三门峡建业城", 329.0, 39, 21, 19, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  226. ["新乡", "新乡建业春天里", 327.0, 40, 21, 19, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  227. ["焦作", "焦作建业春天里", 319.0, 32, 16, 16, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  228. ["信阳", "潢川建业黄国府", 316.0, 69, 49, 35, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  229. ["洛阳", "洛阳建业滨河珑府", 314.0, 26, 14, 10, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  230. ["信阳", "信阳建业城云熙府", 296.0, 72, 32, 23, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  231. ["周口", "淮阳建业百城天地", 293.0, 61, 11, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  232. ["焦作", "博爱建业春天里", 284.0, 38, 29, 27, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  233. ["漯河", "漯河建业云熙府", 268.0, 66, 37, 30, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  234. ["南阳", "西峡建业公园里", 266.0, 45, 38, 37, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  235. ["洛阳", "栾川建业鸾州府", 261.0, 35, 24, 15, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  236. ["南阳", "南阳建业公园里", 252.0, 68, 21, 14, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  237. ["周口", "西华建业公园里", 245.0, 76, 54, 46, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  238. ["洛阳", "伊川建业龙府", 237.0, 17, 11, 8, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  239. ["南阳", "南阳建业十里湖山", 225.0, 60, 29, 29, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  240. ["信阳", "建业信阳府", 224.0, 24, 16, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  241. ["商丘", "商丘建业花园里", 223.0, 35, 23, 19, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  242. ["洛阳", "洛阳建业大城小院", 196.0, 13, 6, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  243. ["鹤壁", "鹤壁建业世和府", 189.0, 23, 11, 12, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  244. ["郑州", "郑州建业新筑", 185.0, 37, 17, 17, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  245. ["信阳", "固始建业城", 177.0, 43, 25, 25, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  246. ["开封", "开封建业花园里", 175.0, 25, 6, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  247. ["漯河", "临颍建业森林半岛", 173.0, 30, 20, 16, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  248. ["商丘", "商丘建业天筑", 160.0, 6, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  249. ["郑州", "登封建业嵩岳府", 157.0, 29, 11, 10, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  250. ["郑州", "郑西建业联盟新城", 140.0, 32, 17, 12, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  251. ["许昌", "许昌建业世和府", 129.0, 7, 5, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  252. ["焦作", "焦作建业世和府", 129.0, 22, 6, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  253. ["商丘", "商丘建业十八城山水上境", 124.0, 22, 12, 9, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  254. ["郑州", "郑州建业云境", 114.0, 20, 12, 10, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  255. ["商丘", "睢县建业上和院", 102.0, 27, 10, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  256. ["济源", "济源建业春天里", 96.0, 14, 9, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  257. ["洛阳", "洛阳建业龙城东望", 94.0, 15, 6, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  258. ["新乡", "新乡建业联盟新城", 81.0, 10, 5, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  259. ["开封", "通许建业壹号城邦", 70.0, 31, 18, 12, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  260. ["新乡", "新乡建业花园里", 68.0, 24, 13, 7, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  261. ["濮阳", "濮阳建业世和府", 68.0, 13, 5, 6, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  262. ["驻马店", "西平建业森林半岛", 64.0, 10, 10, 9, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  263. ["平顶山", "平顶山建业春天里", 58.0, 16, 4, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  264. ["郑州", "新密建业春天里", 55.0, 6, 6, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  265. ["焦作", "温县建业春天里", 51.0, 14, 7, 5, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  266. ["许昌", "许昌建业臻悦汇", 49.0, 6, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  267. ["郑州", "新郑建业天汇城", 49.0, 17, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  268. ["安阳", "安阳建业城", 47.0, 5, 5, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  269. ["许昌", "许昌建业心怡苑", 45.0, 19, 9, 4, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  270. ["开封", "通许建业城", 38.0, 14, 14, 9, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  271. ["许昌", "禹州建业春天里", 35.0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  272. ["许昌", "禹州建业大城小院", 32.0, 5, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  273. ["郑州", "郑州建业凯旋广场", 32.0, 11, 10, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  274. ["周口", "太康建业城", 32.0, 4, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  275. ["商丘", "商丘建业新筑", 31.0, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  276. ["漯河", "漯河建业丹江府", 30.0, 7, 4, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  277. ["平顶山", "平顶山建业光明府", 29.0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  278. ["濮阳", "濮阳建业龙城", 29.0, 7, 4, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  279. ["平顶山", "汝州建业桂园", 28.0, 4, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  280. ["郑州", "郑州建业昌建公园里", 28.0, 13, 10, 11, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  281. ["许昌", "鄢陵建业生态新城", 26.0, 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  282. ["安阳", "汤阴建业公园里", 25.0, 5, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  283. ["开封", "开封建业半亩园", 22.0, 4, 4, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  284. ["驻马店", "新蔡建百城天地", 20.0, 5, 3, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  285. ["商丘", "民权建业天明幸福里", 17.0, 13, 11, 10, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  286. ["商丘", "商丘建业信友未来城", 15.0, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  287. ["郑州", "巩义建业世和府", 15.0, 6, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  288. ["驻马店", "平舆建业城", 12.0, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  289. ["驻马店", "驻马店建业西湖庄园", 11.0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  290. ["驻马店", "新蔡建业桂园", 11.0, 6, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  291. ["平顶山", "舞钢建业森林半岛", 8.0, 7, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  292. ["开封", "兰考建业红天地", 8.0, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  293. ["驻马店", "遂平建业森林半岛", 7.0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  294. ["郑州", "郑州建业尚悦广场", 6.0, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  295. ["许昌", "长葛建业森林半岛", 4.0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  296. ["新乡", "辉县建业壹号城邦", 4.0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  297. ["三门峡", "三门峡建业联盟新城", 3.0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  298. ["濮阳", "濮阳建业臻悦汇", 2.0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  299. ["许昌", "襄城建业百城天地", 1.0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  300. ["许昌", "长葛建业桂园新苑", 1.0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  301. ["洛阳", "洛阳建业科技城", 0, 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  302. ["洛阳", "洛阳建业中州府 ", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], ["洛阳", "建业尊府", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  303. ["平顶山", "平顶山建业十八城", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  304. ["洛阳", "偃师建业森林半岛", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  305. ["商丘", "商丘建业幸福里", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], ["商丘", "夏邑建业城", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  306. ["商丘", "商丘建业公园里", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  307. ["济源", "济源建业花园里", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  308. ["焦作", "武陟建业星天地", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  309. ["新乡", "长垣建业森林半岛上院", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  310. ["郑州", "郑州建业天筑", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  311. ["郑州", "新郑建业重点项目", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  312. ["鹤壁", "鹤壁建业桂园", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  313. ["鹤壁", "滑县建业壹号城邦", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  314. ["新乡", "辉县建业春天里", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  315. ["济源", "济源壹号城邦天玺", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  316. ["洛阳", "洛阳建业桂园", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], ["洛阳", "洛阳建业尊府", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  317. ["漯河", "漯河建业壹号城邦", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  318. ["三门峡", "三门峡建业壹号城邦", 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  319. ["商丘", "永城建业联盟新城", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  320. ["郑州", "郑州建业盛悦府", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  321. ["郑州", "郑州建业五龙新城", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  322. ["濮阳", "濮阳建业壹号城邦", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  323. ["安阳", "林州建业城", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  324. ["安阳", "安阳建业君邻大院", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  325. ["平顶山", "平顶山建业平西尊府", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  326. ["驻马店", "驻马店建业滨河珑府", 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]],
  327. [["新乡", "新乡建业世和府", 70183.0, 3304, 0, 0, 286, 836, 8, 0, 100, 0, 676, 0],
  328. ["驻马店", "遂平建业城", 40140.0, 3946, 0, 0, 28, 3106, 10, 6, 1068, 0, 129, 0],
  329. ["驻马店", "汝南建业城", 32448.0, 1845, 0, 0, 380, 1305, 19, 6, 24, 0, 189, 0],
  330. ["济源", "济源建业城", 21625.0, 3197, 0, 0, 4, 105, 0, 0, 1, 0, 10, 0],
  331. ["周口", "西华建业箕城上院", 19861.0, 2218, 0, 0, 366, 1355, 1, 7, 398, 0, 148, 0],
  332. ["周口", "太康建业幸福里", 18896.0, 1681, 0, 0, 412, 916, 5, 53, 21, 0, 93, 0],
  333. ["周口", "鹿邑建业城", 18082.0, 1205, 0, 0, 643, 567, 0, 8, 1, 0, 27, 0],
  334. ["漯河", "漯河建业桂园", 18036.0, 1266, 0, 0, 211, 838, 1, 12, 27, 0, 85, 0],
  335. ["漯河", "漯河建业花园里", 17411.0, 1376, 0, 0, 66, 925, 1, 13, 89, 0, 89, 0],
  336. ["驻马店", "西平建业春天里", 16483.0, 1099, 0, 0, 164, 634, 2, 17, 34, 0, 79, 4],
  337. ["信阳", "息县建业尊府", 15874.0, 1962, 0, 0, 142, 1220, 9, 0, 234, 0, 329, 0],
  338. ["开封", "杞县建业一品花园里", 15258.0, 769, 0, 0, 66, 402, 0, 2, 77, 0, 87, 0],
  339. ["周口", "周口建业世悦府", 13985.0, 2194, 0, 0, 48, 1271, 2, 14, 63, 0, 172, 0],
  340. ["驻马店", "驻马店正阳建业城", 13463.0, 1430, 0, 0, 65, 844, 80, 10, 234, 0, 567, 0],
